From farmed fish to species caught in season, from shellfish to kitchen-ready processed products; a clear, scannable catalogue from a single supplier.
Farmed Fish
Staple species from controlled farms — salmon from our own farm in Artvin — available year-round at consistent size and freshness. The foundation for kitchens that need menu continuity.


Sea Bream
Standard portion sizes

Sea Bass
Portion & large sizes

Trout
Rainbow / salmon trout

Salmon
Farmed at our own facility in Artvin
Wild & Seasonal Fish
Species caught from the sea in their own season. On the counter when they taste best — track availability day by day on our season calendar.


Anchovy
Peak season in winter

Bonito

Bluefish

Horse Mackerel

Sardine
Summer fish

Red Mullet

Whiting
Winter fish
Shellfish & Cephalopods
From shrimp, squid, octopus and mussels to premium varieties such as lobster, king crab and carabineros; in fresh and frozen options. Flexibility for both starter and main course menus.


Shrimp
Various size grades

Squid

Octopus

Mussels

Carabineros
Deep-sea red jumbo prawn

Scampi
Norway lobster

King Crab Legs
Imported, large size

Lobster
Live supply on request
Processed & Value-Added
Filleting, portioning, cleaning and freezing — including lakerda cured the traditional way. Prepared to your operation's standard, saving time in the kitchen.


Fillet
Prepared to order

Portioning
Custom gram weights

Cleaned Product

Flash-Frozen
Freshness locked in

Lakerda (Cured Bonito)
Cured in-house the traditional way
Which fish is freshest in which month?
Availability of wild species changes with the season; farmed fish stay steady year-round. Filter by type, and hover a month heading to highlight that column.
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Junthis month | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea BreamYear-round | Sea Bream, Jan: in season, freshest | Sea Bream, Feb: in season, freshest | Sea Bream, Mar: in season, freshest | Sea Bream, Apr: in season, freshest | Sea Bream, May: in season, freshest | Sea Bream, Jun: in season, freshest | Sea Bream, Jul: in season, freshest | Sea Bream, Aug: in season, freshest | Sea Bream, Sep: in season, freshest | Sea Bream, Oct: in season, freshest | Sea Bream, Nov: in season, freshest | Sea Bream, Dec: in season, freshest |
| Sea BassYear-round | Sea Bass, Jan: in season, freshest | Sea Bass, Feb: in season, freshest | Sea Bass, Mar: in season, freshest | Sea Bass, Apr: in season, freshest | Sea Bass, May: in season, freshest | Sea Bass, Jun: in season, freshest | Sea Bass, Jul: in season, freshest | Sea Bass, Aug: in season, freshest | Sea Bass, Sep: in season, freshest | Sea Bass, Oct: in season, freshest | Sea Bass, Nov: in season, freshest | Sea Bass, Dec: in season, freshest |
| TroutYear-round | Trout, Jan: in season, freshest | Trout, Feb: in season, freshest | Trout, Mar: in season, freshest | Trout, Apr: in season, freshest | Trout, May: in season, freshest | Trout, Jun: in season, freshest | Trout, Jul: in season, freshest | Trout, Aug: in season, freshest | Trout, Sep: in season, freshest | Trout, Oct: in season, freshest | Trout, Nov: in season, freshest | Trout, Dec: in season, freshest |
| Anchovy | Anchovy, Jan: in season, freshest | Anchovy, Feb: in season, freshest | Anchovy, Mar: available | Anchovy, Apr: limited or unavailable | Anchovy, May: limited or unavailable | Anchovy, Jun: limited or unavailable | Anchovy, Jul: limited or unavailable | Anchovy, Aug: limited or unavailable | Anchovy, Sep: available | Anchovy, Oct: available | Anchovy, Nov: in season, freshest | Anchovy, Dec: in season, freshest |
| Bonito | Bonito, Jan: available | Bonito, Feb: limited or unavailable | Bonito, Mar: limited or unavailable | Bonito, Apr: limited or unavailable | Bonito, May: limited or unavailable | Bonito, Jun: limited or unavailable | Bonito, Jul: limited or unavailable | Bonito, Aug: limited or unavailable | Bonito, Sep: in season, freshest | Bonito, Oct: in season, freshest | Bonito, Nov: in season, freshest | Bonito, Dec: available |
| Bluefish | Bluefish, Jan: available | Bluefish, Feb: limited or unavailable | Bluefish, Mar: limited or unavailable | Bluefish, Apr: limited or unavailable | Bluefish, May: limited or unavailable | Bluefish, Jun: limited or unavailable | Bluefish, Jul: limited or unavailable | Bluefish, Aug: limited or unavailable | Bluefish, Sep: available | Bluefish, Oct: in season, freshest | Bluefish, Nov: in season, freshest | Bluefish, Dec: available |
| Horse Mackerel | Horse Mackerel, Jan: in season, freshest | Horse Mackerel, Feb: available | Horse Mackerel, Mar: available | Horse Mackerel, Apr: limited or unavailable | Horse Mackerel, May: limited or unavailable | Horse Mackerel, Jun: limited or unavailable | Horse Mackerel, Jul: limited or unavailable | Horse Mackerel, Aug: limited or unavailable | Horse Mackerel, Sep: available | Horse Mackerel, Oct: available | Horse Mackerel, Nov: in season, freshest | Horse Mackerel, Dec: in season, freshest |
| Sardine | Sardine, Jan: limited or unavailable | Sardine, Feb: limited or unavailable | Sardine, Mar: limited or unavailable | Sardine, Apr: limited or unavailable | Sardine, May: available | Sardine, Jun: in season, freshest | Sardine, Jul: in season, freshest | Sardine, Aug: in season, freshest | Sardine, Sep: available | Sardine, Oct: limited or unavailable | Sardine, Nov: limited or unavailable | Sardine, Dec: limited or unavailable |
| Red Mullet | Red Mullet, Jan: limited or unavailable | Red Mullet, Feb: limited or unavailable | Red Mullet, Mar: limited or unavailable | Red Mullet, Apr: limited or unavailable | Red Mullet, May: limited or unavailable | Red Mullet, Jun: limited or unavailable | Red Mullet, Jul: limited or unavailable | Red Mullet, Aug: available | Red Mullet, Sep: in season, freshest | Red Mullet, Oct: in season, freshest | Red Mullet, Nov: in season, freshest | Red Mullet, Dec: available |
| Whiting | Whiting, Jan: in season, freshest | Whiting, Feb: in season, freshest | Whiting, Mar: in season, freshest | Whiting, Apr: available | Whiting, May: limited or unavailable | Whiting, Jun: limited or unavailable | Whiting, Jul: limited or unavailable | Whiting, Aug: limited or unavailable | Whiting, Sep: limited or unavailable | Whiting, Oct: available | Whiting, Nov: in season, freshest | Whiting, Dec: in season, freshest |
In Türkiye, the general fishing ban runs from 15 April to 1 September; the availability of seasonal fish varies accordingly. Farmed fish (sea bream, sea bass, trout) stay steady year-round.
Pricing is by quotation
Prices vary by product, season and order volume. Tell us what you need; we will come back the same day with a quote tailored to your business.
An up-to-date product list and quote for your needs
Tell us the species, presentation and volume you are looking for; we will come back the same day with our current seasonal list and pricing.
We reply the same day during business hours.
